Serie: Quadri AC-DC
MBX10A22T2F20M25

Specifiche tecniche
Specifiche Quadri di stringa
| Configurazione stringhe | 2/2 |
|---|---|
| Tensione nominale di isolamento | 1000 Vdc |
| PV1 sezionatore | 30A |
| Fase | Monofase |
| Tipo In/Out DC | Cieco |
| Potenza max. | 5 kW |
| Tipo In/Out AC | Cieco |
| Fusibile | 20A gPV |
| SPD | Tipo 2 Imax 20kA |
| Dimensione DIN | 24 DIN |
| Magnetotermico + Differenziale | 25A curva C + 300mA classe A |
Documentazione e downloads