Serie: Quadri AC-DC
MBX10A21T2F20T20MC

Specifiche tecniche
Specifiche Quadri di stringa
| Configurazione stringhe | 2/1 |
|---|---|
| Tensione nominale di isolamento | 1000 Vdc |
| PV1 sezionatore | 40A |
| Fase | Trifase |
| Tipo In/Out DC | MC4 |
| Potenza max. | 11 kW |
| Tipo In/Out AC | P. Cavo |
| Fusibile | 2x20A gPV |
| SPD | Tipo 2 Imax 20kA |
| Dimensione DIN | 24 DIN |
| Magnetotermico + Differenziale | 20A curva C + 300mA classe A |
Documentazione e downloads