Serie: Quadri AC-DC
MBX10A21T2F20M32

Specifiche tecniche
Specifiche Quadri di stringa
| Configurazione stringhe | 2/1 |
|---|---|
| Tensione nominale di isolamento | 1000 Vdc |
| PV1 sezionatore | 40A |
| Fase | Monofase |
| Tipo In/Out DC | Cieco |
| Potenza max. | 6 kW |
| Tipo In/Out AC | Cieco |
| Fusibile | 2x20A gPV |
| SPD | Tipo 2 Imax 20kA |
| Dimensione DIN | 24 DIN |
| Magnetotermico + Differenziale | 32A curva C + 300mA classe A |
Documentazione e downloads